| Parameter | Specification |
|---|---|
| Model | DAC-Q9 |
| Bluetooth Version | 5.1, supports LDAC |
| THD (Total Harmonic Distortion) | ≤0.0002% |
| Frequency Response | 20Hz–20kHz (±0.1dB) |
| SNR (Signal-to-Noise Ratio) | ≥124dB |
| Operating Voltage | Adaptive AC100–130V / 200–240V |
| Max RCA Output Level | 2.3V |
| Max XLR Output Level | 4.5V |
| Optical/Coaxial Max Sampling Rate | PCM 192kHz/24bit, DSD (DoP): 64 |
| USB Max Sampling Rate | PCM 768kHz/32bit, DSD: 512, DSD (DoP): 256 |
| Audio Input | Bluetooth, Optical, Coaxial, USB Type-C, AES |
| Audio Output | RCA / XLR output |
| Device Size | 170 × 228 × 46 mm (excluding knob) |
| Package Size | 230 × 405 × 80 mm |
| Net Weight | 1.73 kg |
| Gross Weight | 2.64 kg |
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Model | DAC-Q9 |
| Bluetooth Version | 5.1, supports LDAC |
| THD (Total Harmonic Distortion) | ≤0.0002% |
| Frequency Response | 20Hz–20kHz (±0.1dB) |
| SNR (Signal-to-Noise Ratio) | ≥124dB |
| Operating Voltage | Adaptive AC100–130V / 200–240V |
| Max RCA Output Level | 2.3V |
| Max XLR Output Level | 4.5V |
| Optical/Coaxial Max Sampling Rate | PCM 192kHz/24bit, DSD (DoP): 64 |
| USB Max Sampling Rate | PCM 768kHz/32bit, DSD: 512, DSD (DoP): 256 |
| Audio Input | Bluetooth, Optical, Coaxial, USB Type-C, AES |
| Audio Output | RCA / XLR output |
| Device Size | 170 × 228 × 46 mm (excluding knob) |
| Package Size | 230 × 405 × 80 mm |
| Net Weight | 1.73 kg |
| Gross Weight | 2.64 kg |
X10
+
DAC-Q5 PLUS
+
U6
+
Smart03
+
Smart02
+
PHONO BOX P4
+
PH-CX2
+
HP-02
+
U7
+
DAC-T1 PRO
+
U8
+
B1
+
1002P
+
TUBE-T2 PRO
+
TUBE- T5C
+
TUBE- T4C
+
PHONO BOX P4
+
PH-CX1
+
M-98E PRO
+
DAC-Q3 PRO
+
DA-2120C
+
A3001
+